当前位置:首页 >> 学院概况 >> 专业设置

广州珠江职业技术学院2017年广东省普通高考填报志愿专业代码一览表

2017/6/29 15:20:16人浏览
广州珠江职业技术学院2017年广东省普通高考填报志愿专业代码一览表
文科
理科
3+证书
专业代号 专业名称(方向) 专业代号 专业名称(方向) 专业代号 专业名称(方向)
001 会计 039 会计 079 会计
002 国际经济与贸易 040 国际经济与贸易 080 国际经济与贸易
003 法律事务 041 法律事务 081 法律事务
004 金融管理 042 金融管理 082 金融管理
005 投资与理财 043 投资与理财 083 投资与理财
006 审计 044 审计 084 审计
007 财务管理 045 财务管理 085 财务管理
008 工商企业管理 046 工商企业管理 086 工商企业管理
009 人力资源管理 047 人力资源管理 087 人力资源管理
010 市场营销 048 市场营销 088 市场营销
011 物流管理 049 物流管理 089 物流管理
012 行政管理 050 行政管理 090 行政管理
013 旅游管理 051 旅游管理 091 旅游管理
014 汽车营销与服务 052 汽车营销与服务 092 汽车营销与服务
015 汽车检测与维修技术 053 汽车检测与维修技术 093 汽车检测与维修技术
016 汽车电子技术 054 汽车电子技术 094 汽车电子技术
017 机电一体化技术 055 机电一体化技术 095 机电一体化技术
018 模具设计与制造 056 模具设计与制造 096 模具设计与制造
019 数控设备应用与维护 057 数控设备应用与维护 097 数控设备应用与维护
020 应用电子技术 058 应用电子技术 098 应用电子技术
021 工程造价 059 工程造价 099 工程造价
22 建设工程管理 060 建设工程管理 100 建设工程管理
023 园林工程技术 061 园林工程技术 101 园林工程技术
024 商务日语 062 商务日语 102 环境艺术设计
025 商务英语 063 商务英语 103 商务日语
026 体育运营与管理 064 体育运营与管理 104 商务英语
027 幼儿发展与健康管理 065 幼儿发展与健康管理 105 体育运营与管理
028 学前教育 066 学前教育 106 幼儿发展与健康管理
029 空中乘务 067 空中乘务 107 学前教育
030 电子商务 068 电子商务 108 空中乘务
031 计算机应用技术 069 计算机应用技术 109 电子商务
032 移动通信技术 070 移动通信技术 110 计算机应用技术
033 计算机网络技术 071 计算机网络技术 111 移动通信技术
034 中药学 072 中药学 112 计算机网络技术
035 药品经营与管理 073 药品经营与管理 113 中药学
036 首饰设计与工艺 074 首饰设计与工艺 114 药品经营与管理
037 宝玉石鉴定与加工 075 宝玉石鉴定与加工 115 视觉传播设计与制作
038 服装与服饰设计 076 服装与服饰设计 116 首饰设计与工艺


美术 117 宝玉石鉴定与加工


专业代号 专业名称(方向) 118 服装与服饰设计


077 视觉传播设计与制作



078 环境艺术设计